◆全新设计,尺寸小巧;
◆驱动电流最大可达10A;
◆多种调速模式可选;
◆完善的保护设计,显示报警代码;
◆RS-485通讯多轴控制;
◆广泛的速度控制范围100~30000r/min。
参 数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 |
输入电压(VDC) | 20 | 24 | 50 |
输出电流(A) | 一 | 8 | 10 |
过压保护(VDC) |
一 |
一 |
60 |
欠压保护(VDC) | 14 |
一 |
一 |
输入信号电压(VDC) | 4 | 5 | 24 |
输入模拟量电压(VDC) |
一 |
一 |
5 |
速度控制范围(RPM) |
一 |
一 |
30000 |
端子编号 | 信号种类 | 端子引线颜色 | 信号名称 | 信号说明 |
1 | 输入信号 | 黑 | 5V | 5V输出,可接电位器用于外部调速 |
2 | 黑白 | SV | 外部电位器接口 | |
3 | 蓝 | PWM | PWM(占空比)调速、频率调速接口 | |
4 | 蓝白 | GND | 控制端口接地 | |
5 | 红 | FWD | 正向转动控制线,接地有效 | |
6 | 棕 | REV |
反向转动控制线,接地有效 |
|
7 | 棕白 | M0 | 多段速控制线,接地有效 | |
8 | 棕黑 | M1 | 一 | |
9 | 橙 | M2 | 一 | |
10 | 输出信号 | 红白 | SPD | 开漏输出频率,电机磁极不同输出的频率会相应变化 |
11 | 绿白 | ALM | 报警输出、正常运转时端口为悬空状态,报警后此端口会和公共端短路 | |
12 | 绿 | ALM-RST | 报警复位,当驱动器出现故障时,此端口接公共端会清除故障报警器 | |
13 | 黄黑 | STB1 | 转速最高限定选择,悬空=MAX4000r/min接GND=MAX10000r/min | |
14 | 黄 | STB2 | NC(未使用) | |
15 | 深橙 | EG |
NC(未使用) |